Система ТиС "Феррит" Термо
Система дымоходов из нержавеющей стали ТиС (Теплов и Сухов) "Феррит" прекрасно подходит для вывода дыма у банных печей, воздухогрейных печей для дома и дачи, каминов. Режим эксплуатации данной системы предусматривает периодичное использование теплового агрегата с температурой исходящих газов до 600 градусов. Такая температура формируется при использовании в виде топлива дров, пеллетов, газа в банных и отопительных печах, печах-каминах.
Система дымоходов из нержавеющей стали ТиС (Теплов и Сухов) "Феррит" прекрасно подходит для вывода дыма у банных печей, воздухогрейных печей для дома и дачи, каминов. Режим эксплуатации данной системы предусматривает периодичное использование теплового агрегата с температурой исходящих газов до 600 градусов. Такая температура формируется при использовании в виде топлива дров, пеллетов, газа в банных и отопительных печах, печах-каминах.
-
Описание
Система ТиС "Феррит" Термо
Наименование \ Диаметр 80/140 100/160 110/180 115/180 115/200 120/180 120/200 130/200 150/210 180/240 200/260 200/280 250/310 Зонт-Конус Термо (430-0,5/430) - 1 209 1 250 1 242 1 266 1 237 1 259 1 269 1 343 1 744 1 798 1 825 2 582 Конус Термо КТ-Р (430-0,5/430) 1 126 1 132 1 135 1 145 1 160 1 158 1 176 1 218 1 303 1 670 1 692 1 778 2 410 Отвод Термо 45* ОТ-Р (430-0,5/оц.) - 1 570 1 596 1 603 1 626 1 611 1 635 1 721 1 781 2 689 2 872 - - Отвод Термо 45* ОТ-Р (430-0,5/430) 1 583 1 694 1 794 1 816 1 900 1 859 1 907 1 947 2 031 3 207 3 376 3 483 4 182 Отвод Термо 45* ОТ-Р (430-0,8/430) - - - 2 043 2 122 2 061 2 137 2 208 2 354 3 658 3 947 4 095 5 480 Отвод Термо 87* ОТ-Р (430-0,5/оц.) - 1 913 1 979 2 007 2 049 2 020 2 051 2 119 2 231 2 695 2 917 - - Отвод Термо 87* ОТ-Р (430-0,5/430) 1 979 2 119 2 323 2 390 2 439 2 404 2 443 2 557 2 663 3 509 3 842 3 710 4 301 Отвод Термо 87* ОТ-Р (430-0,8/430) - - - 2 505 2 607 2 578 2 688 2 826 3 109 4 067 4 101 4 185 6 659 Переход Моно/Термо ПМТ-Р (430-0,5/430) 1 060 1 051 - - - - - - - - - - - Переход Моно/Термо ПМТ-Р (430-0,8/430) - - 1 195 1 215 1 234 1 223 1 240 1 264 1 390 1 716 1 735 1 797 2 378 Переход Моно/Термо ПМТ-Р (по дыму) (430-0,8/430) - - - - 1 234 - 1 240 1 264 1 390 - - 1 797 - Площадка монтажная Термо ПМТ-Р (430-0,5/430) 1 583 1 799 - - - - - - - - - - - Площадка монтажная Термо ПМТ-Р (430-0,8/430) - - 1 921 1 974 2 010 1 982 2 021 2 053 2 258 3 515 3 531 3 614 5 015 Тройник Термо 45* TРT-Р (430-0,5/оц.) - 2 575 3 042 3 057 - 3 074 - - - - 5 813 - 8 247 Тройник Термо 45* TРT-Р (430-0,5/430) 2 635 3 395 3 708 - - - - - - - - - 10 780 Тройник Термо 45* TРT-Р (430-0,8/430) - - - 4 048 4 047 4 051 4 165 4 650 5 227 7 290 8 084 8 070 11 250 Тройник Термо 87* TРT-Р (430-0,5/оц.) - 2 302 2 502 2 507 2 512 2 510 2 533 2 632 2 931 3 586 3 881 3 947 - Тройник Термо 87* TРT-Р (430-0,5/430) 2 252 2 758 3 003 - 3 076 - 3 106 3 157 3 550 - - 4 703 5 691 Тройник Термо 87* TРT-Р (430-0,8/430) - - - 3 481 3 545 3 513 3 610 3 751 4 215 5 389 5 531 5 666 9 345 Четверик Термо ЧТ-Р 430 (430-0,8/430) - - - 6 873 7 270 7 182 - - 7 713 8 386 9 166 - - Труба Термо L1000 ТТ-Р (430-0,5/Оц) - 2 029 2 076 2 114 2 165 2 135 2 186 2 328 2 400 3 349 3 520 3 619 4 763 Труба Термо L1000 ТТ-Р (430-0,5/430) 2 268 2 318 2 506 2 522 2 570 2 545 2 594 2 684 2 803 4 044 4 087 4 215 5 408 Труба Термо L1000 ТТ-Р (430-0,8/430) - - - 2 913 2 968 2 940 2 995 3 155 3 387 4 842 5 108 5 318 6 844 Труба Термо L250 ТТ-Р (430-0,5/Оц) - - 527 - - - - - 1 135 - - - 1 287 Труба Термо L250 ТТ-Р (430-0,5/430) 1 045 1 147 1 210 - 1 223 - 1 232 1 237 1 330 - - 1 954 2 511 Труба Термо L250 ТТ-Р (430-0,8/430) - - - 1 378 1 398 1 385 1 404 1 427 1 529 2 080 2 201 2 247 2 844 Труба Термо L500 ТТ-Р (430-0,5/Оц) - 1 450 1 542 1 514 1 558 1 528 1 556 1 576 1 687 2 221 2 483 2 486 2 851 Труба Термо L500 ТТ-Р (430-0,5/430) 1 510 1 721 1 820 1 832 1 873 1 843 1 884 1 928 2 017 2 721 2 859 2 923 3 785 Труба Термо L500 ТТ-Р (430-0,8/430) - - - 2 085 2 146 2 106 2 165 2 226 2 376 3 250 3 306 3 398 4 323 Шибер - переход Моно-Термо ШПМТ-Р (430-0,8/430) - - - 1 889 1 924 1 901 1 966 - - - - - - Заглушка ревизии Термо-Р (по наруж. диаметру) (430-0,5) 301 342 386 386 431 386 431 431 471 517 558 630 808 Конденсатоотвод Термо-Р (по наруж. диаметру) (430-0,5) 469 479 519 519 555 519 555 555 619 694 749 765 977 -
Характеристики
Единица измеренияшт -
Отзывы 0
Оставить отзыв
Система ТиС "Феррит" Термо
| Наименование \ Диаметр | 80/140 | 100/160 | 110/180 | 115/180 | 115/200 | 120/180 | 120/200 | 130/200 | 150/210 | 180/240 | 200/260 | 200/280 | 250/310 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зонт-Конус Термо (430-0,5/430) | - | 1 209 | 1 250 | 1 242 | 1 266 | 1 237 | 1 259 | 1 269 | 1 343 | 1 744 | 1 798 | 1 825 | 2 582 |
| Конус Термо КТ-Р (430-0,5/430) | 1 126 | 1 132 | 1 135 | 1 145 | 1 160 | 1 158 | 1 176 | 1 218 | 1 303 | 1 670 | 1 692 | 1 778 | 2 410 |
| Отвод Термо 45* ОТ-Р (430-0,5/оц.) | - | 1 570 | 1 596 | 1 603 | 1 626 | 1 611 | 1 635 | 1 721 | 1 781 | 2 689 | 2 872 | - | - |
| Отвод Термо 45* ОТ-Р (430-0,5/430) | 1 583 | 1 694 | 1 794 | 1 816 | 1 900 | 1 859 | 1 907 | 1 947 | 2 031 | 3 207 | 3 376 | 3 483 | 4 182 |
| Отвод Термо 45* ОТ-Р (430-0,8/430) | - | - | - | 2 043 | 2 122 | 2 061 | 2 137 | 2 208 | 2 354 | 3 658 | 3 947 | 4 095 | 5 480 |
| Отвод Термо 87* ОТ-Р (430-0,5/оц.) | - | 1 913 | 1 979 | 2 007 | 2 049 | 2 020 | 2 051 | 2 119 | 2 231 | 2 695 | 2 917 | - | - |
| Отвод Термо 87* ОТ-Р (430-0,5/430) | 1 979 | 2 119 | 2 323 | 2 390 | 2 439 | 2 404 | 2 443 | 2 557 | 2 663 | 3 509 | 3 842 | 3 710 | 4 301 |
| Отвод Термо 87* ОТ-Р (430-0,8/430) | - | - | - | 2 505 | 2 607 | 2 578 | 2 688 | 2 826 | 3 109 | 4 067 | 4 101 | 4 185 | 6 659 |
| Переход Моно/Термо ПМТ-Р (430-0,5/430) | 1 060 | 1 051 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Переход Моно/Термо ПМТ-Р (430-0,8/430) | - | - | 1 195 | 1 215 | 1 234 | 1 223 | 1 240 | 1 264 | 1 390 | 1 716 | 1 735 | 1 797 | 2 378 |
| Переход Моно/Термо ПМТ-Р (по дыму) (430-0,8/430) | - | - | - | - | 1 234 | - | 1 240 | 1 264 | 1 390 | - | - | 1 797 | - |
| Площадка монтажная Термо ПМТ-Р (430-0,5/430) | 1 583 | 1 799 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Площадка монтажная Термо ПМТ-Р (430-0,8/430) | - | - | 1 921 | 1 974 | 2 010 | 1 982 | 2 021 | 2 053 | 2 258 | 3 515 | 3 531 | 3 614 | 5 015 |
| Тройник Термо 45* TРT-Р (430-0,5/оц.) | - | 2 575 | 3 042 | 3 057 | - | 3 074 | - | - | - | - | 5 813 | - | 8 247 |
| Тройник Термо 45* TРT-Р (430-0,5/430) | 2 635 | 3 395 | 3 708 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 780 |
| Тройник Термо 45* TРT-Р (430-0,8/430) | - | - | - | 4 048 | 4 047 | 4 051 | 4 165 | 4 650 | 5 227 | 7 290 | 8 084 | 8 070 | 11 250 |
| Тройник Термо 87* TРT-Р (430-0,5/оц.) | - | 2 302 | 2 502 | 2 507 | 2 512 | 2 510 | 2 533 | 2 632 | 2 931 | 3 586 | 3 881 | 3 947 | - |
| Тройник Термо 87* TРT-Р (430-0,5/430) | 2 252 | 2 758 | 3 003 | - | 3 076 | - | 3 106 | 3 157 | 3 550 | - | - | 4 703 | 5 691 |
| Тройник Термо 87* TРT-Р (430-0,8/430) | - | - | - | 3 481 | 3 545 | 3 513 | 3 610 | 3 751 | 4 215 | 5 389 | 5 531 | 5 666 | 9 345 |
| Четверик Термо ЧТ-Р 430 (430-0,8/430) | - | - | - | 6 873 | 7 270 | 7 182 | - | - | 7 713 | 8 386 | 9 166 | - | - |
| Труба Термо L1000 ТТ-Р (430-0,5/Оц) | - | 2 029 | 2 076 | 2 114 | 2 165 | 2 135 | 2 186 | 2 328 | 2 400 | 3 349 | 3 520 | 3 619 | 4 763 |
| Труба Термо L1000 ТТ-Р (430-0,5/430) | 2 268 | 2 318 | 2 506 | 2 522 | 2 570 | 2 545 | 2 594 | 2 684 | 2 803 | 4 044 | 4 087 | 4 215 | 5 408 |
| Труба Термо L1000 ТТ-Р (430-0,8/430) | - | - | - | 2 913 | 2 968 | 2 940 | 2 995 | 3 155 | 3 387 | 4 842 | 5 108 | 5 318 | 6 844 |
| Труба Термо L250 ТТ-Р (430-0,5/Оц) | - | - | 527 | - | - | - | - | - | 1 135 | - | - | - | 1 287 |
| Труба Термо L250 ТТ-Р (430-0,5/430) | 1 045 | 1 147 | 1 210 | - | 1 223 | - | 1 232 | 1 237 | 1 330 | - | - | 1 954 | 2 511 |
| Труба Термо L250 ТТ-Р (430-0,8/430) | - | - | - | 1 378 | 1 398 | 1 385 | 1 404 | 1 427 | 1 529 | 2 080 | 2 201 | 2 247 | 2 844 |
| Труба Термо L500 ТТ-Р (430-0,5/Оц) | - | 1 450 | 1 542 | 1 514 | 1 558 | 1 528 | 1 556 | 1 576 | 1 687 | 2 221 | 2 483 | 2 486 | 2 851 |
| Труба Термо L500 ТТ-Р (430-0,5/430) | 1 510 | 1 721 | 1 820 | 1 832 | 1 873 | 1 843 | 1 884 | 1 928 | 2 017 | 2 721 | 2 859 | 2 923 | 3 785 |
| Труба Термо L500 ТТ-Р (430-0,8/430) | - | - | - | 2 085 | 2 146 | 2 106 | 2 165 | 2 226 | 2 376 | 3 250 | 3 306 | 3 398 | 4 323 |
| Шибер - переход Моно-Термо ШПМТ-Р (430-0,8/430) | - | - | - | 1 889 | 1 924 | 1 901 | 1 966 | - | - | - | - | - | - |
| Заглушка ревизии Термо-Р (по наруж. диаметру) (430-0,5) | 301 | 342 | 386 | 386 | 431 | 386 | 431 | 431 | 471 | 517 | 558 | 630 | 808 |
| Конденсатоотвод Термо-Р (по наруж. диаметру) (430-0,5) | 469 | 479 | 519 | 519 | 555 | 519 | 555 | 555 | 619 | 694 | 749 | 765 | 977 |
Удалить товар
Вы точно хотите удалить выбранный товар? Отменить данное действие будет невозможно.